Aktuelles
Hier informieren wir unsere Mandanten über aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht. Wählen Sie die gewünschte Ausgabe per Mausklick an.
Informationen für Unternehmer
Betriebsprüfung: Neue Abgrenzungsmerkmale für die Einordnung in Größenklassen
Für die Durchführung von Betriebsprüfungen werden die in Frage kommenden Unternehmen in folgende Größenklassen eingeordnet:
- Großbetriebe,
- Mittelbetriebe,
- Kleinbetriebe und
- Kleinstbetriebe.
Von dieser Einordnung hängt auch die Häufigkeit der Betriebsprüfungen ab.
Die Verwaltung hat mit Wirkung ab dem 01.01.2010 neue Abgrenzungsmerkmale für die Einordnung in Größenklassen bekanntgegeben. Danach gelten unter anderem folgende Grenzen:
Betriebsart | Betriebsmerkmale in EUR | Großbetriebe über | Mittelbetriebe über | Kleinbetriebe über |
Handelsbetriebe | Umsatzerlöse oder stl. Gewinn | 6.900.000 265.000 | 840.000 53.000 | 160.000 34.000 |
Fertigungsbetriebe | Umsatzerlöse oder stl. Gewinn | 4.000.000 235.000 | 480.000 53.000 | 160.000 34.000 |
freie Berufe | Umsatzerlöse oder stl. Gewinn | 4.300.000 540.000 | 790.000 123.000 | 160.000 34.000 |
andere Leistungsbetriebe | Umsatzerlöse oder stl. Gewinn | 5.300.000 305.000 | 710.000 59.000 | 160.000 34.000 |
Land- und Forstwirtschaft | Wirtschaftswert der selbstgenutzten Fläche oder stl. Gewinn | 210.000 116.000 | 100.000 60.000 | 44.000 34.000 |
Als bedeutsam gelten darüber hinaus alle Steuerfälle, in denen die Summe der positiven Einkünfte eines Jahres (keine Saldierung mit steuerlichen Verlusten) 500.000 EUR überschreitet.
Information für: | Unternehmer |
zum Thema: | übrige Steuerarten |